<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iVox &#187; Castigatori</title>
	<atom:link href="http://www.ivox.ro/blog/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ivox.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 13:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;Cumpărăturile de Crăciun și Anul Nou&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3476</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3476#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;Cumpărăturile de Crăciun și Anul Nou&#8221; desfășurat în luna decembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Cristinel Stanculeasa, cod participare #1753703. Premiul câștigat este o boxa portabile JBL Go 4. Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;Cumpărăturile de Crăciun și Anul Nou&#8221; desfășurat în luna decembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Cristinel Stanculeasa, cod participare #1753703. </p>
<p>Premiul câștigat este o boxa portabile JBL Go 4.</p>
<p>Felicitări! </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/twy2KEsriPQ?si=GWiXxJa4M9N42SH5" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;Sustenabilitate și responsabilitate socială&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3474</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3474#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;Sustenabilitate și responsabilitate socială&#8221; desfășurat în luna noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Stefan Porumb, cod participare #1751952. Premiul câștigat este o pereche de căști in-ear Huawei FreeBuds 5i Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;Sustenabilitate și responsabilitate socială&#8221; desfășurat în luna noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Stefan Porumb, cod participare #1751952. </p>
<p>Premiul câștigat este o pereche de căști in-ear Huawei FreeBuds 5i</p>
<p>Felicitări! </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_iB_tKkOc2Q?si=MfpbFShh9gNAfr6T" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;Deciziile de cumpărare ale românilor în perioadele de reduceri&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3472</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3472#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;Deciziile de cumpărare ale românilor în perioadele de reduceri&#8221; desfășurat în luna noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Dumitru Postolachi, cod participare #1749860. Premiul câștigat este un Soundbar Philips TAB4000/10. Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;Deciziile de cumpărare ale românilor în perioadele de reduceri&#8221; desfășurat în luna noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Dumitru Postolachi, cod participare #1749860. </p>
<p>Premiul câștigat este un Soundbar Philips TAB4000/10.</p>
<p>Felicitări! </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1ofIDn7s5dQ?si=jsKozVYpXicvQjIi" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;Obiceiurile și preferințele românilor în natură&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3470</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3470#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;Obiceiurile și preferințele românilor în natură&#8221; desfășurat în luna noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Sandru Dinu Constantin, cod participare #1752793. Premiul câștigat este un Smartwatch Huawei Watch GT 4. Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;Obiceiurile și preferințele românilor în natură&#8221; desfășurat în luna noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Sandru Dinu Constantin, cod participare #1752793. </p>
<p>Premiul câștigat este un Smartwatch Huawei Watch GT 4.</p>
<p>Felicitări! </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1ofIDn7s5dQ?si=L0NdOvh13j6tGQGe" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;Stresul și anxietatea în rândul tinerilor&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3468</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3468#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;Stresul și anxietatea în rândul tinerilor&#8221; desfășurat în luna noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Alin Cosmin Nanu-Mic, cod participare #1749192. Premiul câștigat este o pereche de căști In-Ear Sony WF-C510Y. Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;Stresul și anxietatea în rândul tinerilor&#8221; desfășurat în luna noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Alin Cosmin Nanu-Mic, cod participare #1749192. </p>
<p>Premiul câștigat este o pereche de căști In-Ear Sony WF-C510Y.</p>
<p>Felicitări! </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AFWGqdI59Bo?si=nWk5cLYC0l8Sxw_M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;România de zi cu zi și spiritul antreprenorial&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3466</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3466#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;România de zi cu zi și spiritul antreprenorial&#8221; desfășurat în lunile octombrie-noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Nicolae Filipescu, cod participare #1747012. Premiul câștigat este o boxa inteligenta Apple HomePod Mini . Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;România de zi cu zi și spiritul antreprenorial&#8221; desfășurat în lunile octombrie-noiembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Nicolae Filipescu, cod participare #1747012. </p>
<p>Premiul câștigat este o boxa inteligenta Apple HomePod Mini .</p>
<p>Felicitări! </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EMvyqUuAEwQ?si=_8CnHhqDoEx1GkG3" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;Riscurile și deficitul de protecție la români&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3464</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3464#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;Riscurile și deficitul de protecție la români&#8221; desfășurat în luna august 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Ioana Porsega, cod participare #1741534. Premiul câștigat este un sistem audio Harman Kardon Aura Studio 4. Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;Riscurile și deficitul de protecție la români&#8221; desfășurat în luna august 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Ioana Porsega, cod participare #1741534. </p>
<p>Premiul câștigat este un sistem audio Harman Kardon Aura Studio 4.</p>
<p>Felicitări! </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/998wQro8gXU?si=hf2FCCSx8YJfFC9K" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;Viața la birou&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3462</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3462#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;Viața la birou&#8221; desfășurat în luna septembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Eugen Nicolae, cod participare #1744980. Premiul câștigat este un espressor manual Latkon. Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;Viața la birou&#8221; desfășurat în luna septembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Eugen Nicolae, cod participare #1744980. </p>
<p>Premiul câștigat este un espressor manual Latkon.</p>
<p>Felicitări!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SUw5CazUOig?si=JpSHzfPVe_M9DWEV" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;Cumpărături de Black Friday și Crăciun&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3460</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;Cumpărături de Black Friday și Crăciun&#8221; desfășurat în luna septembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Lucian Rusu, cod participare #1744202. Premiul câștigat este un voucher de 250 RON la eMAG.ro. Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;Cumpărături de Black Friday și Crăciun&#8221; desfășurat în luna septembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Lucian Rusu, cod participare #1744202. </p>
<p>Premiul câștigat este un voucher de 250 RON la eMAG.ro.</p>
<p>Felicitări!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rzphWKW3vAU?si=7iescRkuM_46T2Ti" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câștigătorul Sondajului &#8220;Cum preferă românii să plătească online?&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=3458</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=3458#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox Research</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[Câștigătorul Sondajului &#8220;Cum preferă românii să plătească online?&#8221; desfășurat în luna septembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Sporea Maria , cod participare #1743085. Premiul câștigat este un aparat de calcat vertical cu abur Braun. Felicitări!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câștigătorul Sondajului &#8220;Cum preferă românii să plătească online?&#8221; desfășurat în luna septembrie 2025, ales prin tragere la sorți, este utilizatorul cu numele Sporea Maria , cod participare #1743085. </p>
<p>Premiul câștigat este un aparat de calcat vertical cu abur Braun.</p>
<p>Felicitări!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YmapbBc4tt4?si=9UiBWH1q5NBwlwuz" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=3458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
