<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Am lansat noul sondaj &#8220;Ce îți place să citești?&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=325" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=325</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2024 14:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>De către: Nicolae Pivniceru</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=325#comment-278</link>
		<dc:creator>Nicolae Pivniceru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=325#comment-278</guid>
		<description>As dori sa citesc,si sa intru cumva in posesia acestei carti-,,Dacia preistorica&#039;&#039; de Nicolae Densusianu si ,,Pietrele dacilor vorbesc&#039;&#039; de Paul McKendrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As dori sa citesc,si sa intru cumva in posesia acestei carti-,,Dacia preistorica&#8221; de Nicolae Densusianu si ,,Pietrele dacilor vorbesc&#8221; de Paul McKendrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Dumitru Postolachi</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=325#comment-274</link>
		<dc:creator>Dumitru Postolachi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=325#comment-274</guid>
		<description>Presimt cea mai mica rata de participare la acest sondaj si motivele sunt cat se poate de evidente: nu prea mai citim si noul sistem de recompensare nu mai motiveaza atat de mult :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Presimt cea mai mica rata de participare la acest sondaj si motivele sunt cat se poate de evidente: nu prea mai citim si noul sistem de recompensare nu mai motiveaza atat de mult :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
