<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iVox &#187; joburi</title>
	<atom:link href="http://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&#038;tag=joburi" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ivox.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 13:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>8% dintre angajatori aruncă toate CV-urile la coş</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=1113</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=1113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Temneanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu]]></category>
		<category><![CDATA[ivox]]></category>
		<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Sondajul realizat de firma de cercetare Daedalus Millward Brown în perioada septembrie &#8211; octombrie 2011 indică faptul că 8,2% dintre angajatori spun că niciunul dintre CV-urile primite pentru posturi de middle management nu se potriveşte cu cerinţele jobului, iar 84% &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=1113">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2011/12/job1_1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1114" title="job1_1" src="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2011/12/job1_1-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>Sondajul realizat de firma de cercetare Daedalus Millward Brown în perioada septembrie &#8211; octombrie 2011 indică faptul că 8,2% dintre angajatori spun că niciunul dintre CV-urile primite pentru posturi de middle management nu se potriveşte cu cerinţele jobului, iar 84% dintre firme selectează sub 30% dintre CV-uri în vederea interviului, potrivit studiului &#8220;HR Romanian Outlook Q2 2011&#8243;.</p>
<p>Candidaţi entry-level se pare că au şanse mai mari în goana după locurile de munca. Doar 3% dintre angajatori nu găsesc nici măcar un CV eligibil, iar 86% se pot baza măcar pe 1-30% dintre aplicaţii.</p>
<p>În cazul specialiştilor, 9 din 10 companii nu reuşesc să găsească mai mult de 30% candidaţi eligibili din totalul CV-urilor pe care le primesc, iar 2,2% se află chiar în imposibilitatea de a găsi un singur candidat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=1113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
