<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iVox &#187; sondajul lunii</title>
	<atom:link href="http://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&#038;tag=sondajul-lunii" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ivox.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 13:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Câştigătorul sondajului &#8220;Care sunt preferințele tale legate de produsele electronice?&#8221;</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=2025</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=2025#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>
		<category><![CDATA[castigator]]></category>
		<category><![CDATA[electronice]]></category>
		<category><![CDATA[ivox]]></category>
		<category><![CDATA[premiu]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[sondajul lunii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Câştigătorul sondajului &#8220;Care sunt preferințele tale legate de produsele electronice?”, desfăşurat în perioada 01 – 30 aprilie 2013 pe iVox.ro, ales prin tragere la sorţi este Eugenia Nitu din Slatina, judeţul Olt,având codul de participare 467043. Felicitări! Premiul sondajului este &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=2025">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câştigătorul sondajului <strong>&#8220;Care sunt preferințele tale legate de produsele electronice?”</strong>, desfăşurat în perioada 01  – 30 aprilie 2013 pe iVox.ro, ales prin tragere la sorţi este <strong>Eugenia Nitu</strong> din Slatina, judeţul Olt,având codul de participare 467043. Felicitări!</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CFmpRG7mB1k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Premiul sondajului este Smartphone Samsung I9070 Galaxy S Advance.</p>
<p>Vă mulţumim tuturor pentru participare!<br />
Echipa iVox</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=2025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
