<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iVox &#187; studiu</title>
	<atom:link href="http://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&#038;tag=studiu" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ivox.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 13:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Studiul Românii şi dependenţele</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=2038</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=2038#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[Studiu]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta]]></category>
		<category><![CDATA[ivox.ro]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Românii şi dependenţele 69.3% dintre români s-au confruntat sau se confruntă cu cel puţin o dependenţă. Peste o treime din populația studiată (34.66%) recunoaște că are o problemă de dependență față de tutun. Adicția față de Internet sau computer este &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=2038">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Românii şi dependenţele</strong></span></h3>
<p><span style="color: #000000;"><em>69.3% dintre români s-au confruntat sau se confruntă cu cel puţin o dependenţă. Peste o treime din populația studiată (34.66%) recunoaște că are o problemă de dependență față de tutun. Adicția față de Internet sau computer este aproape la fel de frecvent întâlnită ca și dependența față de fumat (31.82%), iar pentru o aproape o cincime din eșantion (17.92%) vizionarea programelor TV (seriale/ filme/ show-uri etc.) reprezintă o adicție, arată studiul ”Adicțiile la români”, desfășurat pe platfoma iVox.ro în luna martie 2013.</em><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Întrebaţi dacă îi afectează comportamentul sau comportamentele de care sunt dependenţi, două treimi (66.5%) susţin că respectivele comportamente le afectează viața. Dependențele îi afectează pe respondenți pe mai multe planuri, dar în special dăunează calității vieții în general (52.1%), apoi, 43.38% susţin că îi afectează atât din punct de vedere psihic (43.38%) cât și fizic (43.09%).</span></p>
<p><a href="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2013/05/cycle-of-addiction.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2053" title="cycle-of-addiction" src="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2013/05/cycle-of-addiction.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a><strong><span style="color: #000000;">Avem grijă de cei din jur?</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Dependențele afectează oamenii și pe planul social și al relațiilor (37.06%) dar și a performanței în general (24.45%). Mai mult de o treime din respondenți (38.5%) susţin că dependenţele lor îi afectează pe cei din jur, iar, 39.27% sunt de părere contrarie.</span><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Cum se confruntă românii cu adicţiile?</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Studiul arată că majoritatea persoanelor au încercat cel puțin o dată să elimine o adicție, dar nu au reușit (38.21%), iar 6.55% au reușit dar, au înlocuit comportamentul cu o altă adicție. O parte semnificativă dintre respondenți au reușit să renunțe la cel puţin o adicţie (32.53%), iar 9.86% îşi doresc asta, dar nu au încercat până în momentul de faţă. Pe de altă parte, există și persoane care nu au încercat niciodată să elimine un comportament de care sunt dependente, dar nici nu își doresc acest lucru. Dintre persoanele care au intenționat să elimine sau au eliminat o adicție peste jumătate nu au apelat și nici nu ar dori să recurgă la ajutor specializat (53.69%). O treime (33.07%), din contră, deși nu au încercat, ar dori să apeleze la ajutor specializat pentru a renunța la o adicție. Aproximativ 13% susțin că au beneficiat de ajutor specializat pentru a renunța la o dependență: 6.01% consideră că suportul nu i-au ajutatpentru a depăși adicția, iar 7.24% declară că au fost ajutați să renunțe la un comportament nedorit.</span><span style="color: #000000;">Peste trei sferturi dintre respondenţi (78.2%) susţin că în România nu există tratament suficient pentru tratarea dependenţelor şi doar 21.8% susţin că există tratament suficient. Cei mai mulţi dorindu-şi un tratament adecvat în privinţa dependenţei faţă de alcool, tutun şi droguri uşoare.<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Care sunt cele mai nocive dependenţe?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Cele mai nocive dependențe sunt considerate a fi cele chimice și farmaceutice: alcool, droguri, tutun, sedative, somnifere etc. (87.71%). Mai puțini sunt cei care sunt de părere că adicțiile non-chimice precum cele care implică jocurile de noroc, sexul, dragostea, munca, Internetul sau shoppingul, sunt mai dăunătoare decât celelalte categorii (8.08%). Adicțiile alimentare sunt considerate a fi nocive de către 4.2% dintre participanții cercetării.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Cercetarea s-a desfășurat în perioada 1-31 martie 2013, la nivel național, pe un eșantion de 10.170 respondenți, utilizatori ai platformei iVox.ro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> <em><span style="color: #000000;">Ivox.ro este o platformă de cercetare online dezvoltată de agenția clujeană MindMagnet, care își propune să răspunda atât nevoilor companiilor de a-și cunoaște mai îndeaproape potențialii clienți și dorințele acestora, cât și nevoilor publicului de a-și face auzită și ascultată opinia vis-a-vis de diferite aspecte<br />
ale vieții.</span></em><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=2038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaţa modernă ne face mai singuri?</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=2004</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=2004#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[interactiune]]></category>
		<category><![CDATA[izolare]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[singuratate]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Este greu să recunoaştem sentimentele de singurătate care ne apasă, dar studiile arată că unul din 10 britanici se simte singur. Problema nu e doar în randul bătrânilor ci în ultimul timp îi afectează şi pe tineri. Unii oameni caută &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=2004">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este greu să recunoaştem sentimentele de singurătate care ne apasă, dar studiile arată că unul din 10 britanici se simte singur. Problema nu e doar în randul bătrânilor ci în ultimul timp îi afectează şi pe tineri.</p>
<p><em>Unii oameni caută izolarea, dar puţini aleg să fie singuri.</em></p>
<p>Singuratatea nu numai că ne face nefericiţi dar, ne face şi rău. Aceasta poate duce la o lipsă de încredere în sine şi probleme de sănătate mintală cum ar fi depresia, stresul şi anxietatea. Studiile arată că una din 10 persoane se simte singură, dar rezultatele de la Mental Health Foundation arată că acest sentiment este în creştere în rândul tinerilor. În acelaşi timp, schimbările sociale precum locuitul singur, apariţia reţelelor sociale combinate cu îmbătrânirea populaţiei schimbă modul în care oamenii interacţionează.<a href="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2013/04/Alone11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2010" title="Alone1" src="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2013/04/Alone11-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Deci viaţa modernă ne face mai singuri?</strong></p>
<p>Michelle Mitchel, director al organizatiei Age UK spune că oamenii se simt singuri din diverse motive, motive declanşate de un eveniment major. Motivele pot fi sănătatea precară, boala, bani, copiii care se îndepărtează sau se mută, relaţii dificile cu familia, prietenii sau comunitatea, moartea, lipsa accesului la transport, probleme privind cariera sau chiar divorţul. De multe ori se întamplă atunci când oamenii simt că îşi pierd sensul sau nu se simt utili celor din jur. De asemenea, doliul este o problemă, pierderea soţului sau a soţiei poate avea un impact negativ asupra modului în care oamenii percep lumea.</p>
<p>Conform unor date statistice situaţia se înrăutăţeşte, declară Dr. Andrew McCulloch, director executiv al Fundaţiei de Sănătate Mintală. Distanţa geografică, destrămarea căsniciilor, responsabilităţi multiple, mai multe ore de lucru, toate acestea fac ca oamenii să acorde mai puţină atenţie contactelor sociale şi familiei. Stereotipul cel mai des întâlnit sau evident este cel al &#8220;batranei doamne&#8221;. Acum aproximativ 50 de ani oamenii aveau tendinţa de a trăi cât mai aproape de părinţii lor, dar mai buna posibilitate de a călătorii, de a găsi oportunităţi de lucru a schimbat situaţia.</p>
<p>Anul trecut organizaţia WRVS a avertizat că peste 360.000 de bătrâni se simt singuri deoarece copii lor sunt fie prea departe sau fie prea ocupaţi pentru a-i vizita. Impactul nu este doar emoţional. Studiile arată că izolarea socială este asociată cu o rata mai mare de deces la persoanele în vârstă iar singurătatea este precun un &#8220;criminal ascuns&#8221; al persoanelor în vârstă.</p>
<p>McCulloch spune despre singuratate că ea transcede toate vârstele şi toate clasele sociale. La fel de uşor ar putea afecta o persoană tânară care frecventează şcoala şi care încearcă să îşi facă prieteni sau părinţii singuri. Conform ONS, numărul de adulţi care locuiesc singuri este dublu faţă de anul 1973. Studiile arată că oamenilor care lucrează şi care locuiesc singuri le creşte riscul de depresie cu până la 80% faţă de peroanele care locuiesc cu familiile.</p>
<p>Reţelele sociale reduc interacţiunile faţă în faţă, făcându-i pe oameni să se simtă mai izolaţi dar în acelaşi timp cu ajutorul lor îi ajută pe oameni să ramână în contact unii cu alţii.</p>
<p><strong>Cum putem contracara singurătatea?</strong></p>
<p>Mitchell spune că este nevoie de mai multe investiţii în ajutoarele sociale cum ar fi cele care se bazează pe voluntariat şi programe comunitare de mobilizare, cum ar fi un club de mers pe jos sau biseria locală, care pot ajuta la atenuarea sentimentului de singurătate. De asemenea avem responsabilitatea de a gândi deschis şi creativ, de a face faţă şi de a rezolva una dintre cele mai mari probleme sociale ale timpului nostru. Inovarea este cheia. În loc &#8220;de a trăi în pace&#8221;, oamenii s-ar putea ajuta între ei. Trebuie să existe o schimbare culturală astfel încât oamenii să fie mai preocupaţi de comunitate decât de bunăstarea lor. &#8220;Nu este o problemă filosofică, care, fără îndoială, societatea este prea materialistă şi individualistă&#8221; declară Mitchell. Doar un nivel de bază al comportamentului ar fi suficient pentru a avea un minim pe impact asupra stării unei persoane, de exemplu salutul sau simpla întrebare &#8220;ce mai faci?&#8221;</p>
<p>Aceasta problema nu este valabilă doar pentru Marea Britanie sau Europa, este globală. Cifrele UE arată că în Marea Britanie 13% din populaţie trăieşte singură, în Danemarca 24% iar în Germania, Finlanda şi Suedia numarul este sub 20%. În Europa de Sud situaţia e puţin altfel, oamenii sunt mai puţini înclinaţi înspre trăi singuri. Grecia, Spania, Portugalia, Bulgaria sau România au o rată care se ridică la mai puţin de 10% din oameni. Totuşi, Malta are cea mai mică rată, aproximativ 7%.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.bbc.co.uk/">BBC News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=2004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentru ce folosesc oamenii telefonul mobil?</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=1962</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=1962#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 11:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[InsightsNow]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Studiul Seven Shades of Mobile a fost realizat în 2012 de către InsightsNow pentru AOL şi BBDO. Este cunoscut faptul că marketerii sunt din ce în ce mai interesaţi de piaţa serviciilor de internet pentru mobil, dorind să ajungă la &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=1962">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Studiul <em>Seven Shades of Mobile </em>a fost realizat în 2012 de către InsightsNow pentru AOL şi BBDO.</div>
<div style="text-align: justify;">Este cunoscut faptul că marketerii sunt din ce în ce mai interesaţi de piaţa serviciilor de internet pentru mobil, dorind să ajungă la consumatori prin intermediul telefoanelor de tip smartphone. Iar, cu ajutorul acestui studiu, cercetătorii şi-au dorit să înţeleagă mai bine comportamentul consumatorilor, mai exact să descopere ce fac utilizatorii pe mobil şi când îl folosesc.</div>
<p></p>
<div style="text-align: justify;">Cercetarea a avut o abordare unică în trei faze: calitativă, cantitativă şi etnografică. În prima fază, utilizatorii au trebuit să completeze un jurnal săptămânal şi să îşi facă câte un video în timpul zilei folosind smartphone-ul. Apoi, 1000 de utilizatori au fost chestionaţi şi supuşi unor interviuri mai amănunţite în perioada iunie-august 2012. Pentru a urmări comportamentul utilizatorilor, au fost monitorizate toate activităţile de pe mobil timp de o lună (navigare web, aplicaţii + alte servicii)</div>
<p></p>
<div style="text-align: justify;">Rezultatul a fost o bază de date de 3000 de interacţiuni mobile. Prin utilizarea acestei abordări, cercetătorii au fost în măsură să descopere care sunt nevoile utilizatorilor printr-o varietate de interacţiuni mobile surprinzatoare.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Rezultatele studiului:</strong></div>
<div>
<div><a href="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2013/04/vs0@2x4.png"><img class="size-medium wp-image-1972 aligncenter" title="Img.hbr.org" src="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2013/04/vs0@2x4-300x268.png" alt="" width="300" height="268" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">Dacă doriţi să vedeţi cercetarea completă, daţi click aici pe <a href="http://corp.aol.com/2012/10/03/joint-study-from-aol-and-bbdo-turns-traditional-view-of-mobile-s/" target="_blank">comunicatul de presă AOL</a>.</div>
<div style="text-align: justify;">Un studiu european pe aceeaşi temă, găsiţi dând click <a href="http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/138775/noile-servicii-pentru-smartphone-se-pierd-in-labirintul-telefoniei.html" target="_blank">aici</a></div>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=1962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondajul lunii martie &#8211; Fast Food vs. mâncare gătită</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=1449</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=1449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[În luna martie te poţi înscrie în cursa pentru premii completând sondajul  “Fast Food vs. mâncare gătită”. Acesta investighează stilul alimentar al românilor şi preferinţele lor pentru mâncare gătită vs. Fast-food. Rutina alimentară joacă un rol major în întreținerea sănătății &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=1449">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0;" class="alignright size-full wp-image-1452" src="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2012/03/premiu-sondaj-luna-martie1.png" alt="" width="300" height="175" />În luna martie te poţi înscrie în cursa pentru premii completând sondajul  “<strong>F</strong><strong>ast Food</strong><strong> v</strong><strong>s. mâncare gătită”</strong>. Acesta investighează stilul alimentar al românilor şi preferinţele lor pentru mâncare gătită vs. Fast-food.</p>
<p>Rutina alimentară joacă un rol major în întreținerea sănătății și în apariția multor boli. Există oare o educaţie în acest sens sau suntem indiferenţi faţă de efectele unui stil alimentar greşit? La aceste întrebări dorim să răspundem şi să aflăm importanţa pe care o acordă indivizii calităţii alimentelor pe care le consumă şi influenţei acestora asupra sănătăţii.</p>
<p>Participă la sondaj între 1-31 martie şi poţi câştiga prin tragere la sorți unul din cele două premii: un <strong>cuptor cu microunde Samsung</strong> <strong>GE86V-SS</strong>, 23 L, 900 W, Grill combi, LED, Child Lock , negru/silver sau un <strong>robot de bucătărie Bosch</strong> <strong>MCM4100</strong>, 800 W, 1.25 l blender, 1.5 l bol.</p>
<p>Mult succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=1449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondajul lunii februarie &#8211; Ce îți place să urmărești la TV?</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=1347</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=1347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[premiu]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[televizor]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vamera foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Un nou sondaj, o nouă șansă de câștig: Sondajul de opinie &#8220;Ce îți place să urmărești la TV?&#8221; treatează preferințele românilor cu privire la consumul de media TV, nivelul de importanță acordată informațiilor primite din această sursă și cât timp &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=1347">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0;" class="alignright" src="http://ivox.ro/upload/sondaje/35_4f27d0924047b.png" alt="" width="200" height="200" />Un nou sondaj, o nouă șansă de câștig: Sondajul de opinie &#8220;Ce îți place să urmărești la TV?&#8221; treatează preferințele românilor cu privire la consumul de media TV, nivelul de importanță acordată informațiilor primite din această sursă și cât timp petrec, în medie, românii în fața televizorului.</p>
<p>Participând la sondaj în perioada 1-29 Februarie te înscrii automat la extragerea celor două premii: un televizor LCD Samsung, 81cm, 32D450 și un aparat foto digital Samsung ES9, 12.2MP, Argintiu.</p>
<p>Părerea ta este importantă. Participă și câștigă!</p>
<p>Mai este o zi și finalizăm sondajul lunii ianuarie. <a href="http://www.ivox.ro/SondajCurent">Răspunde și participă și tu la extragerea câștigătorilor celor două vouchere valorice de câte 500 de RON.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=1347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii consumă din ce în ce mai puțin</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=1127</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=1127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Temneanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[ivox]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Studiul care arată că 72,2 % dintre români şi-au redus consumul sau au apelat la produse mei ieftine în ultimul an, a fost realizat pe un eşantion reprezentativ pentru Bucureşti şi oraşele cu peste 100.000 locuitori, în perioada 7 – &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=1127">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2011/12/bad-parenting-dad-shopping.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1128" title="bad-parenting-dad-shopping" src="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2011/12/bad-parenting-dad-shopping-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>Studiul care arată că 72,2 % dintre români şi-au redus consumul sau au apelat la produse mei ieftine în ultimul an, a fost realizat pe un eşantion reprezentativ pentru Bucureşti şi  oraşele cu peste 100.000 locuitori, în perioada 7 – 12 decembrie 2011.  Au fost intervievate telefonic 801 persoane cu vârsta cuprinsă în  intervalul 18 – 65 ani.</p>
<p>Cauzele care au dus la aceste rezultate sunt: creşterea preturilor &#8211; 59,0%, reducerea salariului sau a câştigurilor salariale &#8211; 47,9%, pierderea locului de muncă &#8211; 18,6%, creşterea ratelor la credite datorită devalorizării leului &#8211; 15% și pierderea sau diminuarea beneficiilor extra-salariale &#8211; 13,8%.</p>
<p>46,3 % dintre români au cumpărat, în 2011, aceleaşi produse, dar în  cantitate mai mică, 10 %, au cumpărat produse mai ieftine, dar în  aceeaşi cantitate, în timp ce 15,9 % au cumpărat produse mai ieftine şi  în cantitate mai mică.</p>
<p>Citat de <a href="http://mediafax.ro/" target="_blank">Mediafax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=1127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8% dintre angajatori aruncă toate CV-urile la coş</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=1113</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=1113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Temneanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu]]></category>
		<category><![CDATA[ivox]]></category>
		<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Sondajul realizat de firma de cercetare Daedalus Millward Brown în perioada septembrie &#8211; octombrie 2011 indică faptul că 8,2% dintre angajatori spun că niciunul dintre CV-urile primite pentru posturi de middle management nu se potriveşte cu cerinţele jobului, iar 84% &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=1113">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2011/12/job1_1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1114" title="job1_1" src="http://www.ivox.ro/blog/wp-content/uploads/2011/12/job1_1-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>Sondajul realizat de firma de cercetare Daedalus Millward Brown în perioada septembrie &#8211; octombrie 2011 indică faptul că 8,2% dintre angajatori spun că niciunul dintre CV-urile primite pentru posturi de middle management nu se potriveşte cu cerinţele jobului, iar 84% dintre firme selectează sub 30% dintre CV-uri în vederea interviului, potrivit studiului &#8220;HR Romanian Outlook Q2 2011&#8243;.</p>
<p>Candidaţi entry-level se pare că au şanse mai mari în goana după locurile de munca. Doar 3% dintre angajatori nu găsesc nici măcar un CV eligibil, iar 86% se pot baza măcar pe 1-30% dintre aplicaţii.</p>
<p>În cazul specialiştilor, 9 din 10 companii nu reuşesc să găsească mai mult de 30% candidaţi eligibili din totalul CV-urilor pe care le primesc, iar 2,2% se află chiar în imposibilitatea de a găsi un singur candidat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=1113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câştigătorul sondajului “Unde preferi să îţi faci cumpărăturile?”</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=1099</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=1099#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iVox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castigatori]]></category>
		<category><![CDATA[cashcontrol]]></category>
		<category><![CDATA[premiu]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Câştigătorul premiului oferit pentru participarea la sondajul “Unde preferi să îţi faci cumpărăturile?”, o mașină de spălat vase este Cosmin Dima, din Galați. Felicitări! Prin intermediul sondajului lunii noiembrie am aflat din ce tip de magazin îţi faci cumpărăturile şi &#8230; <a href="https://www.ivox.ro/blog/?p=1099">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.ivox.ro/upload/sondaje_prizes/28_4ea7f72660757.png" alt="" width="300" height="200" />Câştigătorul premiului oferit pentru participarea la sondajul “Unde preferi să îţi faci cumpărăturile?”, o mașină de spălat vase este <strong>Cosmin Dima</strong>, din Galați. Felicitări!</p>
<p>Prin intermediul sondajului lunii noiembrie am aflat din ce tip de magazin îţi faci cumpărăturile şi care sunt factorii  care contează în momentul în care alegi un anumit lanţ de magazine de  unde faci de obicei cumpărături.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xsgH-jjbugg?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/xsgH-jjbugg?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Participă la <a href="http://www.ivox.ro/SondajCurent" target="_blank">sondajul lunii decembrie</a> si poți câștiga un voucher de 1030 RON la eMAG.ro. Sponsorul sondajului este <a href="http://www.cashcontrol.ro" target="_blank">CashControl.ro</a>, cea mai bună invenție, de la portofel încoace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ivox.ro/blog/?feed=rss2&amp;p=1099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copleșiți de tehnologie</title>
		<link>https://www.ivox.ro/blog/?p=1107</link>
		<comments>https://www.ivox.ro/blog/?p=1107#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Temneanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivox.ro/blog/?p=1107</guid>
